Annex:subxarxes mesh: Diferència entre les revisions
De Guifi.net - Wiki Català
Al (Discussió | contribucions) m (ha reanomenat Annex:codis de núvols mesh com a Annex:subxarxes mesh) |
Al (Discussió | contribucions) |
||
Línia 1: | Línia 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- style="background:#ececec;" | |- style="background:#ececec;" | ||
− | ! | + | ! Abreviació de la comunitat |
! Nom de la xarxa - comunitat | ! Nom de la xarxa - comunitat | ||
! Ubicació | ! Ubicació | ||
! [[firmware]] | ! [[firmware]] | ||
+ | ! [[canal]] | ||
|- | |- | ||
| GLL | | GLL | ||
Línia 10: | Línia 11: | ||
| Comarca del Garraf a Barcelona | | Comarca del Garraf a Barcelona | ||
| [[libre-mesh]] | | [[libre-mesh]] | ||
+ | | 11 i 36 | ||
|- | |- | ||
| GS | | GS | ||
Línia 15: | Línia 17: | ||
| Sants - Les Corts al municipi de Barcelona | | Sants - Les Corts al municipi de Barcelona | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| GSF | | GSF | ||
Línia 20: | Línia 23: | ||
| Vila de Gràcia al municipi de Barcelona | | Vila de Gràcia al municipi de Barcelona | ||
| [[gsffirm]] i [[qMp]] | | [[gsffirm]] i [[qMp]] | ||
+ | | 140- | ||
|- | |- | ||
| JB | | JB | ||
Línia 25: | Línia 29: | ||
| Cara alta nord de Montjuïc al districte de Sants - Montjuïc a Barcelona | | Cara alta nord de Montjuïc al districte de Sants - Montjuïc a Barcelona | ||
| [[qMp]], [[altermesh]] i [[libre-mesh]] | | [[qMp]], [[altermesh]] i [[libre-mesh]] | ||
+ | | 48 | ||
|- | |- | ||
| P9SF | | P9SF | ||
Línia 30: | Línia 35: | ||
| Poblenou al municipi de Barcelona | | Poblenou al municipi de Barcelona | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
+ | | 140- | ||
|- | |- | ||
| RAV | | RAV | ||
Línia 35: | Línia 41: | ||
| Barri del raval al municipi de Barcelona | | Barri del raval al municipi de Barcelona | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
+ | | 140- | ||
|- | |- | ||
| SJD | | SJD | ||
Línia 40: | Línia 47: | ||
| Municipi de Sant Joan Despí a la comarca del Baix Llobregat | | Municipi de Sant Joan Despí a la comarca del Baix Llobregat | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
+ | | 140- | ||
|- | |- | ||
| SAND | | SAND | ||
Línia 45: | Línia 53: | ||
| Barri de Sant Andreu al municipi de Barcelona | | Barri de Sant Andreu al municipi de Barcelona | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
+ | | 140- | ||
|- | |- | ||
| UPC | | UPC | ||
Línia 50: | Línia 59: | ||
| Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya a Barcelona | | Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya a Barcelona | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
+ | | 140- | ||
|- | |- | ||
| VLLC | | VLLC | ||
Línia 55: | Línia 65: | ||
| Barri de Vallcarca i els Penitents al municipi de Barcelona | | Barri de Vallcarca i els Penitents al municipi de Barcelona | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
+ | | 140- | ||
|} | |} | ||
[[categoria:MANET]] | [[categoria:MANET]] |
Revisió de 12:42, 10 des 2013
Abreviació de la comunitat | Nom de la xarxa - comunitat | Ubicació | firmware | canal |
---|---|---|---|---|
GLL | Garraf Lliure | Comarca del Garraf a Barcelona | libre-mesh | 11 i 36 |
GS | GuifiSants | Sants - Les Corts al municipi de Barcelona | qMp | |
GSF | Gràcia Sense Fils | Vila de Gràcia al municipi de Barcelona | gsffirm i qMp | 140- |
JB | Jardí Botànic | Cara alta nord de Montjuïc al districte de Sants - Montjuïc a Barcelona | qMp, altermesh i libre-mesh | 48 |
P9SF | Poblenou Sense Fils | Poblenou al municipi de Barcelona | qMp | 140- |
RAV | Mesh al Raval | Barri del raval al municipi de Barcelona | qMp | 140- |
SJD | Mesh a Sant Joan Despí | Municipi de Sant Joan Despí a la comarca del Baix Llobregat | qMp | 140- |
SAND | Mesh a Sant Andreu | Barri de Sant Andreu al municipi de Barcelona | qMp | 140- |
UPC | Mesh a la UPC | Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya a Barcelona | qMp | 140- |
VLLC | Mesh a Vallcarca | Barri de Vallcarca i els Penitents al municipi de Barcelona | qMp | 140- |