Annex:subxarxes mesh: Diferència entre les revisions
De Guifi.net - Wiki Català
Al (Discussió | contribucions) |
(Afegits BSSID (adhoc) i Mesh id (802.11s)) |
||
Línia 7: | Línia 7: | ||
! [[firmware]] | ! [[firmware]] | ||
! [[canal]] | ! [[canal]] | ||
+ | ! [[BSSID (adhoc)]] | ||
+ | ! [[Mesh id (802.11s)]] | ||
! [[vlan]] | ! [[vlan]] | ||
! IPv4 | ! IPv4 | ||
Línia 18: | Línia 20: | ||
| [[gsffirm]] i [[qMp]] | | [[gsffirm]] i [[qMp]] | ||
| 140- | | 140- | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| 10.1.0.0/21 | | 10.1.0.0/21 | ||
Línia 29: | Línia 33: | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
| 108+, 124+ i 140- | | 108+, 124+ i 140- | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
+ | | qMp | ||
| | | | ||
| 10.1.8.0/21 | | 10.1.8.0/21 | ||
Línia 40: | Línia 46: | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
| 136- | | 136- | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
+ | | qMp | ||
| | | | ||
| 10.1.16.0/21 | | 10.1.16.0/21 | ||
Línia 51: | Línia 59: | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
| 140- | | 140- | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| 10.1.24.0/21 | | 10.1.24.0/21 | ||
Línia 62: | Línia 72: | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
| 124- | | 124- | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
+ | | qMp | ||
| | | | ||
| 10.1.32.0/21 | | 10.1.32.0/21 | ||
Línia 73: | Línia 85: | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
| 140- | | 140- | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| 10.1.40.0/21 | | 10.1.40.0/21 | ||
Línia 84: | Línia 98: | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
| 108+ i 140- | | 108+ i 140- | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| 10.1.48.0/21 | | 10.1.48.0/21 | ||
Línia 95: | Línia 111: | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
| 140- | | 140- | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| 10.1.56.0/21 | | 10.1.56.0/21 | ||
Línia 106: | Línia 124: | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
| 140- | | 140- | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| 10.1.64.0/21 | | 10.1.64.0/21 | ||
Línia 117: | Línia 137: | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
| 124- | | 124- | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| 10.1.72.0/21 | | 10.1.72.0/21 | ||
Línia 128: | Línia 150: | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
| 140- | | 140- | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| 10.1.80.0/21 | | 10.1.80.0/21 | ||
Línia 139: | Línia 163: | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
| ? | | ? | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| 10.1.88.0/21 | | 10.1.88.0/21 | ||
Línia 150: | Línia 176: | ||
| [[libre-mesh]] | | [[libre-mesh]] | ||
| 11 i 36 | | 11 i 36 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| 10.1.96.0/21 | | 10.1.96.0/21 | ||
Línia 161: | Línia 189: | ||
| [[libre-mesh]] | | [[libre-mesh]] | ||
| 48 | | 48 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| 11 | | 11 | ||
| 10.1.104.0/21 | | 10.1.104.0/21 | ||
Línia 172: | Línia 202: | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
| ? | | ? | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| 10.1.112.0/21 | | 10.1.112.0/21 | ||
Línia 183: | Línia 215: | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
| 140- | | 140- | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| 10.1.120.0/21 | | 10.1.120.0/21 | ||
Línia 194: | Línia 228: | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
| 140- | | 140- | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| 10.1.128.0/20 | | 10.1.128.0/20 | ||
Línia 205: | Línia 241: | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
| 140- i més ...? | | 140- i més ...? | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| 10.2.0.0/21 | | 10.2.0.0/21 | ||
Línia 216: | Línia 254: | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
| 140- | | 140- | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
| | | | ||
− | |style="background-color: orange;"| 10.3.0.0/21 <ref name="conflict"> '''IMPORTANT: encara hi | + | | |
+ | |style="background-color: orange;"| 10.3.0.0/21 <ref name="conflict"> '''IMPORTANT: encara hi ha nodes amb IPs del rang antic que entra en conflicte amb el rang de Wales.'''</ref> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línia 227: | Línia 267: | ||
| [[qMp]] i [[RouterOS]] | | [[qMp]] i [[RouterOS]] | ||
| ? | | ? | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| 10.10.8.0/22 | | 10.10.8.0/22 | ||
Línia 238: | Línia 280: | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| 10.4.0.0/21 | | 10.4.0.0/21 | ||
Línia 249: | Línia 293: | ||
| [[qMp]] | | [[qMp]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| 10.4.8.0/21 | | 10.4.8.0/21 | ||
Línia 260: | Línia 306: | ||
| [[libre-mesh]] | | [[libre-mesh]] | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| 10.72.8.0/21 | | 10.72.8.0/21 | ||
Línia 270: | Línia 318: | ||
| | | | ||
|[[qMp]] | |[[qMp]] | ||
+ | | | ||
+ | | 02:CA:FF:EE:BA:BE | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línia 282: | Línia 332: | ||
| [[libre-mesh]] | | [[libre-mesh]] | ||
| 9 i 140 | | 9 i 140 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| 11 | | 11 | ||
| 10.1.152.0/21 | | 10.1.152.0/21 |
Revisió de 15:38, 13 gen 2015
Abreviació de la comunitat [1] | Nom de la xarxa - comunitat | Ubicació | ESSID comunitari | firmware | canal | BSSID (adhoc) | Mesh id (802.11s) | vlan | IPv4 | IPv6 | Comentari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSF - gsf | Gràcia Sense Fils | Vila de Gràcia al municipi de Barcelona | gsffirm i qMp | 140- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.1.0.0/21 | |||||
GS - gs | GuifiSants | Sants - Les Corts al municipi de Barcelona | qMp | 108+, 124+ i 140- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | qMp | 10.1.8.0/21 | ||||
RAV - rav | Mesh al Raval | Barri del raval al municipi de Barcelona | Cada node te el seu, la URL al node de guifi.net, exemple guifi.net/bcnsalvadors24 | qMp | 136- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | qMp | 10.1.16.0/21 | |||
UPC - upc | Mesh a la UPC | Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya a Barcelona | qMp | 140- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.1.24.0/21 | |||||
HW | Hospitalet Wireless | Núvol de Bellvitge a la ciutat de l'Hospitalet del Llobregat | qMp | 124- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | qMp | 10.1.32.0/21 | ||||
SJD - sjd | Mesh a Sant Joan Despí | Municipi de Sant Joan Despí a la comarca del Baix Llobregat | qMp | 140- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.1.40.0/21 | |||||
vllc | Mesh a Vallcarca | Barri de Vallcarca i els Penitents al municipi de Barcelona | qMp | 108+ i 140- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.1.48.0/21 | |||||
SAND - sand | Mesh a Sant Andreu | Barri de Sant Andreu al municipi de Barcelona | qMp | 140- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.1.56.0/21 | |||||
P9SF - p9sf | Poblenou Sense Fils | Poblenou al municipi de Barcelona | qMp | 140- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.1.64.0/21 | |||||
HCMT | Horta-Carmel-Montbau-Teixonera | Part nord del districte Horta-Guinardó al municipi de Barcelona | qMp | 124- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.1.72.0/21 | |||||
SCC | Mesh a Santa Coloma de Cervelló | Municipi de Santa Coloma de Cervelló a la comarca del Baix Llobregat | qMp | 140- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.1.80.0/21 | |||||
? | Mesh al Prat | Municipi de El Prat de Llobregat a la comarca de Baix Llobregat | ? | qMp | ? | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.1.88.0/21 | ||||
gll | Garraf Lliure | Comarca del Garraf a Barcelona | garraflliure.guifi.net | libre-mesh | 11 i 36 | 10.1.96.0/21 | |||||
mtj | Montjuïc - Jardí Botànic | Cara alta nord de Montjuïc al districte de Sants - Montjuïc a Barcelona | jardibotanic.integral.guifi.net | libre-mesh | 48 | 11 | 10.1.104.0/21 | 2a00:1508:1:f000 o 2a00:1508:1:fe4c::/64 | |||
? | Mesh a Cornellà | Municipi de Cornellà a la comarca de Baix Llobregat | ? | qMp | ? | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.1.112.0/21 | ||||
afrd | Aiguafreda | qMp | 140- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.1.120.0/21 | ||||||
Wales | Digital Merthyr | Nodes desplegats a Merthyr Tydfil (més info: Routek.net) | qMp | 140- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.1.128.0/20 | |||||
CIU | Mesh a Ciutadella | Ciutadella a l'illa de Menorca. | qMp | 140- i més ...? | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.2.0.0/21 | |||||
IRU | Mesh a Iruña | Iruña a Navarra | qMp | 140- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.3.0.0/21 [2] | |||||
? | Xarxa híbrida de Castelldefels | Municipi de Castelldefels a la comarca de Baix Llobregat | ? | qMp i RouterOS | ? | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.10.8.0/22 | Al mateix rang s'estan fent servir modes en infraestructura amb RouterOS i nodes mesh amb qMp. La IP inicial que s'està fent servir és la 10.10.10.1/22. | |||
? | Mesh de Castelló | Ciutat de Castelló al País Valencià | qMp | - | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.4.0.0/21 | |||||
? | Mesh de Benicàssim | Ciutat de Benicàssim a la província de Castelló, País Valencià | qMp | - | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.4.8.0/21 | |||||
sn | Sierra Libre | Región de la Sierra Norte, en el Estado de Oaxaca, México | sierralibre.guifi.net | libre-mesh | 10.72.8.0/21 | ||||||
SFCM | Mesh a Sant Feliu de Codines | Sant Feliu de Codines, Valles Oriental, BCN | qMp | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.91.176.0/22 | ||||||
eixD | Eixample Dret | Barri de l'Eixample Dret a Barcelona | libre-mesh | 9 i 140 | 11 | 10.1.152.0/21 | 2a00:1508:1:f017::/64 |
- ↑ Segons les convencions de noms s'hauria de fer servir la minúscula, en aquesta taula surten reflexades dues en alguns casos per reflexar que per motius històrics es poden trobar nodes encara amb la convenció de noms en majúscula (NOTA: S'ha d'acordar bé encara això)
- ↑ IMPORTANT: encara hi ha nodes amb IPs del rang antic que entra en conflicte amb el rang de Wales.