Annex:subxarxes mesh: Diferència entre les revisions
De Guifi.net - Wiki Català
(Afegir xarxa Aiguafreda) |
|||
Línia 178: | Línia 178: | ||
| 140- | | 140- | ||
| | | | ||
− | | 10.1.128.0/17 | + | |style="background-color: orange;"| 10.1.128.0/17 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Línia 188: | Línia 188: | ||
| 140- | | 140- | ||
| | | | ||
− | | 10.1.248.0/21 | + | |style="background-color: orange;"| 10.1.248.0/21 |
| | | | ||
|- | |- |
Revisió de 10:15, 28 abr 2014
Abreviació de la comunitat [1] | Nom de la xarxa - comunitat | Ubicació | ESSID comunitari | firmware | canal | vlan | IP | Comentari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSF - gsf | Gràcia Sense Fils | Vila de Gràcia al municipi de Barcelona | gsffirm i qMp | 140- | 10.1.0.0/21 | |||
GS - gs | GuifiSants | Sants - Les Corts al municipi de Barcelona | qMp | 108+, 124+ i 140- | 10.1.8.0/21 | |||
RAV - rav | Mesh al Raval | Barri del raval al municipi de Barcelona | qMp | 136- | 10.1.16.0/21 | |||
UPC - upc | Mesh a la UPC | Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya a Barcelona | qMp | 140- | 10.1.24.0/21 | |||
HW | Hospitalet Wireless | Núvol de Bellvitge a la ciutat de l'Hospitalet del Llobregat | qMp | 124- | 10.1.32.0/21 | |||
SJD - sjd | Mesh a Sant Joan Despí | Municipi de Sant Joan Despí a la comarca del Baix Llobregat | qMp | 140- | 10.1.40.0/21 | |||
vllc | Mesh a Vallcarca | Barri de Vallcarca i els Penitents al municipi de Barcelona | qMp | 108+ i 140- | 10.1.48.0/21 | |||
SAND - sand | Mesh a Sant Andreu | Barri de Sant Andreu al municipi de Barcelona | qMp | 140- | 10.1.56.0/21 | |||
P9SF - p9sf | Poblenou Sense Fils | Poblenou al municipi de Barcelona | qMp | 140- | 10.1.64.0/21 | |||
HRT | Horta-Carmel | Part nord del districte Horta-Guinardó al municipi de Barcelona | qMp | 140- | 10.1.72.0/21 | |||
SCC | Mesh a Santa Coloma de Cervelló | Municipi de Santa Coloma de Cervelló a la comarca del Baix Llobregat | qMp | 140- | 10.1.80.0/21 | |||
? | Mesh al Prat | Municipi de El Prat de Llobregat a la comarca de Baix Llobregat | ? | qMp | ? | 10.1.88.0/21 | ||
gll | Garraf Lliure | Comarca del Garraf a Barcelona | garraflliure.guifi.net | libre-mesh | 11 i 36 | 10.1.96.0/21 | ||
mtj | Montjuïc - Jardí Botànic | Cara alta nord de Montjuïc al districte de Sants - Montjuïc a Barcelona | jardibotanic.guifi.net | libre-mesh | 48 | 10.1.104.0/21 | ||
? | Mesh a Cornellà | Municipi de Cornellà a la comarca de Baix Llobregat | ? | qMp | ? | 10.1.112.0/21 | ||
afrd | Aiguafreda | qMp | 140- | 10.1.120.0/21 | ||||
Wales | Mesh a Gal·les | Nodes desplegats a Merthyr Tydfil (més info: Routek.net) | qMp | 140- | 10.1.128.0/17 | |||
IRU | Mesh a Iruña | Núvol Mesh a Iruña a Navarra | qMp | 140- | 10.1.248.0/21 | |||
CIU | Mesh a Ciutadella | Ciutadella a l'illa de Menorca. | qMp | 140- i més ...? | 10.2.0.0/21 | |||
? | Xarxa híbrida de Castelldefels | Municipi de Castelldefels a la comarca de Baix Llobregat | ? | qMp i RouterOS | ? | 10.10.8.0/22 | Al mateix rang s'estan fent servir modes en infraestructura amb RouterOS i nodes mesh amb qMp. La IP inicial que s'està fent servir és la 10.10.10.1/22. |
- ↑ Segons les convencions de noms s'hauria de fer servir la minúscula, en aquesta taula surten reflexades dues en alguns casos per reflexar que per motius històrics es poden trobar nodes encara amb la convenció de noms en majúscula (NOTA: S'ha d'acordar bé encara això)
IMPORTANT: Actualment hi ha un conflicte amb els adreçaments IP de les zones d'Anglaterra i Iruña. S'hauria de corregir abans de que aquestes illes connectin amb la resta de Guifi, per tal d'evitar problemes.