Annex:subxarxes mesh
De Guifi.net - Wiki Català
Revisió de 16:46, 23 gen 2014; Conxuro (Discussió | contribucions)
Aquest article està en desenvolupament. Pràcticament totes les pàgines del Wiki de Guifi.net són editables, però en aquesta falta informació essencial. Ampliant-ho ajudaràs a millorar Guifi.net.
Potser puguis ajudar-te amb els wikis castellà i anglès si tenen una pàgina equivalent.
Abreviació de la comunitat [1] | Nom de la xarxa - comunitat | Ubicació | ESSID comunitari | firmware | canal | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
CIU | Mesh a Ciutadella | Ciutadella a l'illa de Menorca. | qMp | 140- i més ...? | 10.2.0.0/21 | |
ENG | Mesh a Anglaterra | Nodes desplegats a Anglaterra (més info: Routek.net) | qMp | 140- | 10.1.128.0/17 | |
gll | Garraf Lliure | Comarca del Garraf a Barcelona | garraflliure.guifi.net | libre-mesh | 11 i 36 | ? |
GS - gs | GuifiSants | Sants - Les Corts al municipi de Barcelona | qMp | 108+, 124+ i 140- | 10.1.8.0/21 | |
GSF - gsf | Gràcia Sense Fils | Vila de Gràcia al municipi de Barcelona | gsffirm i qMp | 140- | 10.1.0.0/21 | |
HRT | Horta-Carmel | Part nord del districte Horta-Guinardó al municipi de Barcelona | qMp | 140- | 10.1.72.0/21 | |
HW | Hospitalet Wireless | Núvol de Bellvitge a la ciutat de l'Hospitalet del Llobregat | qMp | 140- | 10.1.32.0/21 | |
mtj | Montjuïc - Jardí Botànic | Cara alta nord de Montjuïc al districte de Sants - Montjuïc a Barcelona | jardibotanic.guifi.net | qMp, altermesh i libre-mesh | 48 | ? |
P9SF - p9sf | Poblenou Sense Fils | Poblenou al municipi de Barcelona | qMp | 140- | 10.1.64.0/21 | |
RAV - rav | Mesh al Raval | Barri del raval al municipi de Barcelona | qMp | 140- | 10.1.16.0/21 | |
SCC | Mesh a Santa Coloma de Cervelló | Municipi de Santa Coloma de Cervelló a la comarca del Baix Llobregat | qMp | 140- | 10.1.80.0/21 | |
SJD - sjd | Mesh a Sant Joan Despí | Municipi de Sant Joan Despí a la comarca del Baix Llobregat | qMp | 140- | 10.1.40.0/21 | |
SAND - sand | Mesh a Sant Andreu | Barri de Sant Andreu al municipi de Barcelona | qMp | 140- | 10.1.56.0/21 | |
UPC - upc | Mesh a la UPC | Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya a Barcelona | qMp | 140- | 10.1.24.0/21 | |
vllc | Mesh a Vallcarca | Barri de Vallcarca i els Penitents al municipi de Barcelona | qMp | 108+ i 140- | 10.1.48.0/21 |
- ↑ Segons les convencions de noms s'hauria de fer servir la minúscula, en aquesta taula surten reflexades dues en alguns casos per reflexar que per motius històrics es poden trobar nodes encara amb la convenció de noms en majúscula (NOTA: S'ha d'acordar bé encara això)