Annex:subxarxes mesh
De Guifi.net - Wiki Català
Revisió de 15:52, 7 feb 2018; Rogerpueyo (Discussió | contribucions)
Abreviació de la comunitat [1] | Nom de la xarxa - comunitat | Ubicació | ESSID comunitari | firmware | binari concret | canal [2] [3] | BSSID (adhoc) | Mesh id (802.11s) | vlan | IPv4 | IPv6 | BMX6 versió | URL del Mapa o llistat dels nodes | Comentari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSF - BCNgsf | Gràcia Sense Fils | Vila de Gràcia al municipi de Barcelona | gsffirm i qMp | 140- old 149+ | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.1.0.0/21 | ||||||||
GS - gs - BCNsants [4] | GuifiSants | Sants - Les Corts al municipi de Barcelona | qMp | 48+, 52+, 60+, 100+, 108+, i 140 | 02:CA:FF:EE:BA:BE | qMp | 10.1.8.0/21 i 10.2.8.0/21 | |||||||
RAV - BCNrav | Mesh al Raval | Barri del raval al municipi de Barcelona | Cada node te el seu, la URL al node de guifi.net, exemple guifi.net/bcnsalvadors24 | qMp | 136- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | qMp | 10.1.16.0/21 | ||||||
UPC - BCNupc | Mesh a la UPC | Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya a Barcelona | qMp | 136- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.1.24.0/21 | ||||||||
HW | Hospitalet Wireless | Núvol de Bellvitge a la ciutat de l'Hospitalet del Llobregat | qMp | 108+ | 02:CA:FF:EE:BA:BE | qMp | 10.1.32.0/21 | |||||||
SJD - BCNsjd | Mesh a Sant Joan Despí | Municipi de Sant Joan Despí a la comarca del Baix Llobregat | qMp | 136- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | qMp | 10.1.40.0/21 | BMX6-0.1-alpha comPatibility=16 revision=8f26909e8808ed7fab0359afc15a3e44563fbd40 (revision=4d3819b255540915408b827ae03fd92cbd7b4bdd old nodes) | http://map.guifibaix.coop | |||||
vllc - BCNvkk | Mesh a Vallcarca | Barri de Vallcarca i els Penitents al municipi de Barcelona | qMp | 108+ i 140- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.1.48.0/21 | ||||||||
SAND - BCNsand | Mesh a Sant Andreu | Barri de Sant Andreu al municipi de Barcelona | qMp | 132+ i 120- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.1.56.0/21 | ||||||||
P9SF - BCNp9sf | Poblenou Sense Fils | Poblenou al municipi de Barcelona | qMp | 140- old 132+ base 124+ alt | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.1.64.0/21 | ||||||||
BCNhctm | Horta-Carmel-Montbau-Teixonera | Part nord del districte Horta-Guinardó al municipi de Barcelona | qMp | 149+ | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.1.72.0/21 | ||||||||
SCC | Mesh a Santa Coloma de Cervelló | Municipi de Santa Coloma de Cervelló a la comarca del Baix Llobregat | qMp | 140- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | qMp | 10.1.80.0/21 | BMX6-0.1-alpha comPatibility=16 revision=4d3819b255540915408b827ae03fd92cbd7b4bdd | http://map.guifibaix.coop | |||||
SCLL | Mesh a Sant Climent de Llobregat | Municipi de Sant Climent de Llobregat a la comarca de Baix Llobregat | qMp | 140- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | qMp | 10.1.144.0/21 | BMX6-0.1-alpha comPatibility=16 revision=4d3819b255540915408b827ae03fd92cbd7b4bdd | http://map.guifibaix.coop | |||||
PRLL | Mesh al Prat | Municipi de El Prat de Llobregat a la comarca de Baix Llobregat | qMp | 136- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | qMp | 10.1.88.0/21 | BMX6-0.1-alpha comPatibility=16 revision=8f26909e8808ed7fab0359afc15a3e44563fbd40 | http://map.guifibaix.coop | |||||
gll | Garraf Lliure | Comarca del Garraf a Barcelona | garraflliure.integral.guifi.net | libre-mesh | 11 i 48 | CA:FE:00:C0:FF:EE | 245 | 10.1.96.0/21 | ||||||
BCNmtj | Montjuïc | Cara alta nord de Montjuïc al districte de Sants - Montjuïc a Barcelona | jardibotanic.integral.guifi.net | libre-mesh | 48 | 11 | 10.1.104.0/21 | 2a00:1508:1:f000 o 2a00:1508:1:fe4c::/64 | ||||||
CRNLL | Mesh a Cornellà | Municipi de Cornellà a la comarca de Baix Llobregat | qMp | 136- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | qMp | 10.1.112.0/21 | BMX6-0.1-alpha comPatibility=16 revision=8f26909e8808ed7fab0359afc15a3e44563fbd40 | http://map.guifibaix.coop | |||||
afrd | Aiguafreda | qMp | 140- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.1.120.0/21 | |||||||||
Wales | Digital Merthyr | Nodes desplegats a Merthyr Tydfil (més info: Routek.net) | qMp | 140- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.1.128.0/20, 10.1.224.0/21, 10.92.2.0/24 | ||||||||
CIU | Mesh a Ciutadella | Ciutadella a l'illa de Menorca. | qMp | 140- i més ...? | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.2.0.0/21 | ||||||||
IRU | Mesh a Iruña | Iruña a Navarra | qMp | 140- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.3.0.0/21 [5] | ||||||||
? | Xarxa híbrida de Castelldefels | Municipi de Castelldefels a la comarca de Baix Llobregat | ? | qMp i RouterOS | ? | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.10.8.0/22 | Al mateix rang s'estan fent servir modes en infraestructura amb RouterOS i nodes mesh amb qMp. La IP inicial que s'està fent servir és la 10.10.10.1/22. | ||||||
? | Mesh de Castelló | Ciutat de Castelló al País Valencià | qMp | - | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.4.0.0/21 | ||||||||
? | Mesh de Benicàssim | Ciutat de Benicàssim a la província de Castelló, País Valencià | qMp | - | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.4.8.0/21 | ||||||||
? | Xarxa Veïnal dels barris valencians | Barri del Cabanyal i altres a la ciutat de Valencia | libre-mesh | - | 10.5.0.0/21 | |||||||||
sn | Sierra Libre | Región de la Sierra Norte, en el Estado de Oaxaca, México | sierralibre.guifi.net | libre-mesh | 10.72.8.0/21 | |||||||||
SFCM | Mesh a Sant Feliu de Codines | Sant Feliu de Codines, Valles Oriental, BCN | qMp | 02:CA:FF:EE:BA:BE | 10.91.176.0/22 | |||||||||
BCNeixD | Eixample Dret | Barri de l'Eixample Dret a Barcelona | libre-mesh | 9 i 140 | 11 | 10.1.152.0/21 | 2a00:1508:1:f017::/64 2a00:1508:1:f018::/64 2a00:1508:1:f019::/64 | |||||||
VLDC | Mesh a Viladecans | Municipi de Viladecans de Baix Llobregat | qMp | 136- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | qMp | 10.1.168.0/21 | BMX6-0.1-alpha comPatibility=16 revision=8b0585e84ca8a0110bd4587e19192beda1ba3238 | http://map.guifibaix.coop | |||||
SBLL | Mesh a Sant Boi de Llobregat | Municipi de Sant Boi de Llobregat a la comarca de Baix Llobregat | qMp | 136- | 02:CA:FF:EE:BA:BE | qMp | 10.1.176.0/21 | BMX6-0.1-alpha comPatibility=16 revision=8f26909e8808ed7fab0359afc15a3e44563fbd40 | http://map.guifibaix.coop | |||||
MSOL-VDX | Mira-sol i Valldoreix | Barri de Mira-sol i entitat municipal descentralitzada de Valldoreix al municipi de Sant Cugat del Vallès | libre-mesh | 15.09 | 10.1.200.0/21 | |||||||||
Rio | Rio de Janeiro | Estat de Rio de Janeiro al Brasil (es fa servir de manera estable a la subzona Fumaça - Porto Real) | libre-mesh | 10.7.0.0/16 |
- ↑ Segons les convencions de noms s'hauria de fer servir la minúscula, en aquesta taula surten reflexades dues en alguns casos per reflexar que per motius històrics es poden trobar nodes encara amb la convenció de noms en majúscula (NOTA: S'ha d'acordar bé encara això)
- ↑ IMPORTANT++: els canals WiFi de 40 MHz han de seguir l'estàndar, pel que el 140- no és vàlid i S'HA DE CANVIAR a totes les zones
- ↑ Missatge a les llistes sobre els canals incorrectes: https://llistes.guifi.net/sympa/arc/guifi-mesh/2015-01/msg00000.html
- ↑ Es suggereix fer servir
BCNsants
en comptes degs
perquègs
és també el començament de l'abreviació de Gràcia SenseFils, així, quan un nom de carrer d'un node de Gràcia SenseFils comença per "f" resulta confús al mirar-los al mateix llistat de survey o similar. - ↑ IMPORTANT: encara hi ha nodes amb IPs del rang antic que entra en conflicte amb el rang de Wales.