|
|
| Línia 1: |
Línia 1: |
| − | = Funcionalitat d'un Supernode =
| + | the potential dfceirenfe between two points of a conductor will create an electromotive force which will be able to push free electrons in a conducting material to move towards the positive terminal this movement of electron charge is what we call current |
| − | Un supernode serveix per a connectar-se a altres supernodes i repartir la senyal mitjançant APs als nodes clients
| + | |
| − | | + | |
| − | = Tipus de Supernodes =
| + | |
| − | Hi,finally i am busy in surfing with net for my blog or eitswbe. I want to collect a themes or ideas for my blog. Thanks for the useful information and also soon, i will come here to see the development.
| + | |
| − | | + | |
| − | == Híbrids ==
| + | |
| − | Es tracta d'un dispositiu que pot incorporar o no tarjes mini-pci, però que a més disposa de connexions per afegir-hi antenes externes tipus CPE per cable ethernet.
| + | |
| − | | + | |
| − | * http://blackhold.nusepas.com/2011/09/nodos-hibridos-en-la-web-en-la-mikrotik-y-en-el-bgp/
| + | |
| − | * http://blackhold.nusepas.com/2011/04/nodos-hibridos-guifi-net/
| + | |
| − | | + | |
| − | == Mesh ==
| + | |
| − | http://qmp.cat (en desenvolupament)
| + | |
| − | | + | |
| − | = Supernodes solars =
| + | |
| − | [http://guifi.net/ca/node/6663 Com Es Fa un Super Node RouterBoard amb Energia Solar Fotovoltaica] (integrar)
| + | |
| − | | + | |
| − | [[es:Crear un supernodo]]
| + | |
Revisió de 02:07, 19 abr 2012
the potential dfceirenfe between two points of a conductor will create an electromotive force which will be able to push free electrons in a conducting material to move towards the positive terminal this movement of electron charge is what we call current